IHO PUBLICATION C-13 |
Last update: August 24, 2011
| Manual on Hydrography ENGLISH |
Download | File size in kB |
| List of Contents, Introduction
and Chapter 1:- Principles of Hydrographic Surveying |
LofC,Introduction and Chapter 1 | 500 |
| Chapter 2:- Positioning | Chapter 2 | 1200 |
| Chapter 3:- Depth Determination | Chapter 3 | 1800 |
| Chapter 4:- Seafloor classification and Feature Detection | Chapter 4 | 700 |
| Chapter 5:- Water Levels and Flow | Chapter 5 | 3400 |
| Chapter 6:- Topographic Surveying | Chapter 6 | 3000 |
| Chapter 7:- Hydrographic Practice | Chapter 7 | 1200 |
| Chapter 7:- Appendices | Appendices | 1000 |
| Corrections | Corrections | 100 |
| Manual de Hidrografía ESPAÑOL |
||
| Contenido, Introducción y Capítulo 1:- Principios de los Levantamientos Hidrográficos |
Contenido, Introducción y Capítulo 1 |
300 |
| Capítulo 2:- Posicionamiento | Capítulo 2 | 1600 |
| Capítulo 3:- Determinación de la Profundidad | Capítulo 3 | 2500 |
| Capítulo 4:- Clasificación del Fondo Marino y Detección de Accidentes | Capítulo 4 | 700 |
| Capítulo 5:- Niveles de Agua y Flujo | Capítulo 5 | 1500 |
| Capítulo 6:- Levantamiento Topográfico | Capítulo 6 | 2600 |
| Capítulo 7:- Práctica Hidrográfica | Capítulo 7 | 1500 |
| Capítulo 7:- Apéndices | Apéndices | 1200 |
| Correcciónes | Correciónes | 100 |
| Cubierta Manuel Hidro2005 | ||
| Manuelde Hidro2005 Partepost | ||
| Montaje Manuelde Hidro (200545x29,7) | ||
| Manual de Hidrografía PORTUGUÊS |
||
| Introdução, Indice e Capítulo 1:- PrincÍpios de Levantamentos Hidrográficos |
Introdução, indice e Capitulo 1 | 482 |
| Capítulo 2:- Posicionamento | Capitulo 2 | 1078 |
| Capítulo 3:- Medição da Profundidade | Capitulo 3 | 1024 |
| Capítulo 4:- Clasificação do Fundo Marinho e Detecção de Estruturas | Capitulo 4 | 672 |
| Capítulo 5:- Niveis de Água e Escoamentos | Capitulo 5 | 1416 |
| Capítulo 6:- Levantamentos Topográficos | Capitulo 6 | 2466 |
| Capítulo 7:- Prática Hidrográfica | Capitulo 7 | 727 |
| Apéndices | Apéndices | 330 |